The BIM Spot – Barcelona Building Construmat – ITeC
The BIM Spot – Barcelona Building Construmat . Organizado por la fundación Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña – ITeC.
Del 14 al 17 de Mayo de 2019 – Barcelona

The BIM Spot:
Empresas de productos y servicios BIM, jornadas, networking y presentación de productos BIM.
El espacio para los profesionales del sector que todavía
no se han introducido en la metodología BIM (Building Information Modeling), LEAN y el IPD.
Un espacio de conocimiento que además contará con una zona de exposición con empresas especializadas en esta tecnología.
Ponencias & Foros de debate
Programa de ponencias – Horario: mañana
Un completo programa de ponencias pondrá al alcance de los profesionales la adquisición rápida de conocimientos para iniciarse en esta metodología, distinguiendo los aspectos tecnológicos, los de proceso, así como su implantación e interesantes ejemplos de aplicación en proyectos actuales. Dichas sesiones se llevarán a cabo en horario de mañana, de martes a viernes, con duración limitada a 45 minutos.
Foros de debate – Horario: tarde
Complementariamente, se programarán foros de debate en los que se abordaran aspectos relativos al cambio que persigue el sector de la construcción, fundamentalmente basados en la digitalización profunda del mismo, así como en la adopción de sistemas de trabajo altamente colaborativos. Entre estos aspectos, además del BIM, cabe destacar el LEAN y el IPD. En estos foros tomarán parte tanto empresas públicas como privadas, así como personas relevantes del sector y pioneros en la aplicación de las nuevas metodologías.
Se pretende la participación activa del público asistente, propiciando el intercambio de conocimiento y el debate entorno a los temas de mayor interés. Estos foros que tendrán lugar de martes a jueves, en horario de tarde.
Día 14
Horario | Título Ponencia/Foro | Ponente/Partiripantes |
---|---|---|
10:00 – 10:45 | BIM en proyectos de Arquitectura a pequeña escala | David Delgado (DDV Arquitectura) |
11:00 – 11:45 | BIM en la Ingeniería Civil. Caso práctico de INECO | Alicia Torija (Allplan), Jorge Torrico (Ineco) |
12:00 – 12:45 | Estandarización de la información en objetos y modelos BIM | Ferran Bermejo (ITeC), Elena Pla (ITeC) |
13:00 – 13:45 | Proyectos digitales con estándar eCOB | Cristóbal Bernal (Paraproy) |
16:00 – 18:00 | Las claves de la transformación del sector: BIM, LEAN, IPD | Anna Guanter (SDIN Residencial), Fernando Tortajada (TR Grupo), Xavier Vilajoana (Grup Euroconstruct) Modera: Elena Pla (ITeC) |
Día 15
Horario | Título Ponencia/Foro | Ponente/Partiripantes |
---|---|---|
10:00 – 10:45 | BIM + GIS + CAD | Antonio Perez Carro (CIVIGNER) |
11:00 – 11:45 | Convivencia de BIM y sistemas tradicionales | Ioanna Alsasua (SIMBIM) |
12:00 – 12:45 | Mediciones y presupuestos en BIM multiplataforma | Ferran Bermejo (ITeC), Elena Pla (ITeC) |
13:00 – 13:45 | Open BIM: herramientas (BIM Authoring y BIM tools) y plataformas colaborativas para la realización completa de un proceso BIM | Roberto Natale (ACCA Software) |
16:00 – 18:00 | Los fabricantes de productos y su entrada en BIM | Albert Berenguel (BASF), Jon Leguina (SALTOKI), Antía Rodríguez (Batlle i Roig) Modera: Ferran Bermejo |
Día 16
Horario | Título Ponencia/Foro | Ponente/Partiripantes |
---|---|---|
10:00 – 10:45 | Mapa de software BIM | Agustí Jardí (APOGEA) |
11:00 – 11:45 | BIM en obra civil – Carreteras – Ferrocarriles | Ferran Camps (Generalitat de Cataluña) |
12:00 – 12:45 | Soluciones BIM y modelado complejo con nubes de puntos | Oriol Vidal (Modellical) |
13:00 – 13:45 | Interoperabilidad y control de proyectos con formatos IFC | José Juan Márquez (Archicad), Andrew Lopez (Solibri) |
16:00 – 17:45 | Implantación de BIM en la pequeña y mediana empresa | Andreu Iglesias (Sorigué), Oriol Martí (Calaf Constructora), Jordi Rosich (Bac Engineering) Modera: Francisco Diéguez |
Día 17
Horario | Título Ponencia/Foro | Ponente/Partiripantes |
---|---|---|
10:00 – 10:45 | Del BIM básico al BIM avanzado | Julio Calle (ISCAR) |
11:00 – 11:45 | BIM y las instal·laciones de los edificios | Pablo Vicente (CAESOFT) |
12:00 – 12:45 | Spatial Computing. Lleva tu modelo BIM a obra con Realidad Virtual y Realidad Aumentada | Iván Gómez (VT-Lab) |
13:00 – 13:45 | Comunicación Visual i BIM | Eugenio Donado (Lumion) |
SI ESTAS INTERESADO EN PARTICIPAR Y EN CONOCER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE EVENTO REFERENTE DEL SECTOR PUEDES CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB OFICIAL: BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT
The BIM spot media partner:
20 mayo, 2019 @ 10:15 am
Buenos días,
Me gustaria saber dónde puedo ver las charlas que hubo este Construmat en el BIM Spot.
Me comentasteis que se podrian ver de alguna manera en vuestra web, pero no encuentro como hacerlo.
Muchas Gracias,
Raimon
21 mayo, 2019 @ 2:28 pm
Buenas Tardes Raimon,
Si en los próximos días iremos publicando el contenido de ponencias del BIM Spot en nuestra web y canales, a medida que lo vamos editando, estamos trabajando en ello.
El equipo de Bimchannel